samsung | SM-G930K | Normal program | Center-weighted average | 1/1444sec | F/1.7 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2016:09:22 15:31:52
samsung | SM-G930K | Normal program | Spot | 1/1864sec | F/1.7 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2016:09:22 15:34:02
samsung | SM-G930K | Normal program | Center-weighted average | 1/4736sec | F/1.7 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2016:09:22 15:34:53
samsung | SM-G930K | Normal program | Center-weighted average | 1/3672sec | F/1.7 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2016:09:22 15:35:01
samsung | SM-G930K | Normal program | Center-weighted average | 1/1940sec | F/1.7 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2016:09:22 15:35:54
samsung | SM-G930K | Normal program | Center-weighted average | 1/4864sec | F/1.7 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2016:09:22 15:36:13
samsung | SM-G930K | Normal program | Center-weighted average | 1/2216sec | F/1.7 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2016:09:22 15:36:39
'2011~2016 행복교실 > 2016년 용담초 육일반' 카테고리의 다른 글
2016.10.19. 영어 팝송 부르기 ucc (4) | 2016.10.19 |
---|---|
2016.10.15. 애국가 부르기 UCC 대회 참가(박하얀) (1) | 2016.10.14 |
2016.9.22 스팀현장학습 사진자료 (0) | 2016.10.12 |
2016. 9. 21. STEAM 육일반 수업일지(이예주) (0) | 2016.10.05 |
2016. 9월 스팀데이 공개수업 프레지 자료 (0) | 2016.09.20 |
2016.9.1 육일반 컴퓨터로 쓰는 캘라그라피(김연수) (0) | 2016.09.08 |
댓글0